Medidor de EC Truncheon Bluelab
El Medidor Truncheon del fabricante Bluelab es uno de los más sencillos de usar para hacer las mediciones de electroconductividad (EC) y es capaz de medir valores realmente altos, al no disponer de botones ni de necesidad de calibración lo hace uno de las herramientas más fáciles de utilizar.
Este producto no tiene combinaciones válidas.
Especificaciones
| Color | Azul y Blanco |
| Dimensiones | 400 x 24 mm |
| Longitud | 40,7 cm |
| Fabricante | Bluelab |
| Temperatura máxima | 0-50°C, 32-122°F |
| Rango de trabajo | EC(0.2 – 3.6), CF(2 – 36), ECx500(100 – 1800 ppm), EC x 700(140 – 2520 ppm) |
| Rango de error | EC ±0.1, CF ±0,1, 500 ppm ±50 ppm, 700 ppm ±70 (a 25°C / 77 °F) |
| Precisión | EC:0.1, CF:1, 500 ppm:50 ppm, 700 ppm:70 ppm |
| Calibración | No |
| Batería | 3 pilas AA |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.